Смарт-зонд поверхностный высокотемпературный L=1000 мм ТЕХНО-АС СЗПВВ.1000П со встроенной флеш-памятью
Оставить отзывАбсолютной ±2°С | от -40 до +100°С |
Относительной ±2% | свыше +100°С |
Длина | 1000 мм |
Диапазон измерения температуры | -40°С — +500°С |
Тепловая инерция | 10 с |
Характеристики
Абсолютной ±2°С | от -40 до +100°С |
Относительной ±2% | свыше +100°С |
Длина | 1000 мм |
Диапазон измерения температуры | -40°С — +500°С |
Тепловая инерция | 10 с |
Разрешающая способность | 0,1°С |
Смарт-зонд поверхностный высокотемпературный L=1000 мм ТЕХНО-АС СЗПВВ.1000П со встроенной флеш-памятью отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!