Описание
Меры индуктивности АКИП-7514-2мГн: точность и надежность
Серия АКИП-7514 включает 19 моделей высокоточных однозначных мер индуктивности. Эти устройства предназначены для использования в качестве эталонных значений L на низких частотах или как рабочие эталоны в лабораториях.
Основные характеристики:
- Диапазон измерений: от 1 мкГн до 10 Гн.
- Точность: отклонение от номинала составляет от ±0,25% до ±5% в зависимости от модели.
- Количество терминалов: 3 (для мер индуктивностью менее 500 мкГн – 6 клемм).
- Старение: изменение индуктивности не превышает ±0,01% в год.
- Температурный коэффициент: низкий.
- Схемы подключения: двухпроводная и трехпроводная с заземлением.
- Масса: не более 5,3 кг.
Прецизионные особенности:
- Длительная стабильность: индуктивность остается стабильной в пределах ±0,01% (обычно менее 10 ppm/год) благодаря более чем 40-летнему опыту производства и статистике калибровки в национальных лабораториях разных стран.
- Шесть клемм для моделей с индуктивностью менее 500 мкГн позволяют выполнять КЗ-калибровку без отключения устройства, минимизируя ошибки при коммутации.
- Тороидальные элементы и самоэкранирование обеспечивают высокую добротность (Q), что делает их подходящими для использования в качестве эталона параметра.
- Керамический немагнитный сердечник и производственная калибровка на различных частотах (100, 200, 400 и 1000 Гц) гарантируют высокую точность измерений.
| Модель | Номинальное значение, L | Отклонение от номинального значения | Частота тест-сигнала | Частота резонанса | Сопротивление постоянному току (RDC) | Значение Q (при 100 Гц) | Ток (с.к.з.) для: | |
| 200 мВт | 3 Вт | |||||||
| АКИП-7514-1мкГн | 1 мкГн | ±5% | 10 кГц | 8500 кГц | 0,006 Ом | 0,15 | 5000 мА | 16000 мА | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКИП-7514-10мкГн | 10 мкГн | ±1% | 10 кГц | 4500 кГц | 0,03 Ом | 0,30 | 2500 мА | 9000 мА | 
| АКИП-7514-50мкГн | 50 мкГн | ±0,5% | 10 кГц | 3100 кГц | 0,039 Ом | 0,85 | 2260 мА | 8770 мА | 
| АКИП-7514-100мкГн | 100 мкГн | ±0,25% | 10 кГц | 2250 кГц | 0,083 Ом | 0,76 | 1550 мА | 6010 мА | 
| АКИП-7514-200мкГн | 200 мкГн | ±0,25% | 10 кГц | 1400 кГц | 0,15 Ом | 0,84 | 1150 мА | 4470 мА | 
| АКИП-7514-500мкГн | 500 мкГн | ±0,1% | 1 кГц | 960 кГц | 0,38 Ом | 0,83 | 725 мА | 2810 мА | 
| АКИП-7514-1мГн | 1 мГн | ±0,1% | 1 кГц | 800 кГц | 0,84 Ом | 0,75 | 490 мА | 1890 мА | 
| АКИП-7514-2мГн | 2 мГн | ±0,1% | 1 кГц | 580 кГц | 1,52 Ом | 0,83 | 360 мА | 1400 мА | 
| АКИП-7514-5мГн | 5 мГн | ±0,1% | 1 кГц | 320 кГц | 3,8 Ом | 0,83 | 230 мА | 890 мА | 
| АКИП-7514-10мГн | 10 мГн | ±0,1% | 1 кГц | 220 кГц | 8,2 Ом | 0,77 | 156 мА | 600 мА | 
| АКИП-7514-20мГн | 20 мГн | ±0,1% | 1 кГц | 145 кГц | 14,5 Ом | 0,87 | 117 мА | 450 мА | 
| АКИП-7514-50мГн | 50 мГн | ±0,1% | 0,1 кГц | 84 кГц | 36,8 Ом | 0,85 | 74 мА | 280 мА | 
| АКИП-7514-100мГн | 100 мГн | ±0,1% | 0,1 кГц | 71 кГц | 81 Ом | 0,78 | 50 мА | 192 мА | 
| АКИП-7514-200мГн | 200 мГн | ±0,1% | 0,1 кГц | 39 кГц | 109 Ом | 1,15 | 43 мА | 166 мА | 
| АКИП-7514-500мГн | 500 мГн | ±0,1% | 0,1 кГц | 24,5 кГц | 280 Ом | 1,12 | 27 мА | 103 мА | 
| АКИП-7514-1Гн | 1 Гн | ±0,1% | 0,1 кГц | 14,6 кГц | 616 Ом | 1,02 | 18 мА | 70 мА | 
| АКИП-7514-2Гн | 2 Гн | ±0,1% | 0,1 кГц | 10,6 кГц | 1125 Ом | 1,12 | 13,3 мА | 52 мА | 
| АКИП-7514-5мГн | 5 Гн | ±0,1% | 0,1 кГц | 6,8 кГц | 2920 Ом | 1,08 | 8,3 мА | 32 мА | 
| АКИП-7514-10Гн | 10 Гн | ±0,1% | 0,1 кГц | 4,9 кГц | 6400 Ом | 0,98 | 5,6 мА | 22 мА | 
Характеристики
| Производитель | АКИП | 
| Характеристика (20250805) | 22 мА | 
Мера индуктивности АКИП-7514-2мГн отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!






