Квадрокоптер Autel Evo II Pro 6K RTK
Оставить отзыв| Точность определения координат | 0,5-11 м |
| Вес | текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человеки т.д) |
| Многочастотная мультисистемная высокоточная RTK GNSS | 0,5-12 м |
| Макс. время полета | диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево,человек и т.д) |
| Боковые | 0,5-12 м |
Описание
Квадрокоптер Autel Evo II Pro 6K RTK отличается от других моделей линейки повышенной точностью позиционирования, которая достигает сантиметрового порядка, что позволяет использовать дрон для картографирования методом фотограмметрии и решения топогеодезических задач.
С помощью беспилотного устройства можно вести сбор ГИС-данных, выполнять документирование места происшествий, инспектирование, обследование и осмотр различных крупных, площадных или недоступных для визуального контроля с земли объектов, производить координацию при ЧС и др.
Конструкционные особенности
Помимо стандартного для всех моделей серии интегрированного GNSS-приемника, квадрокоптер Autel Evo II Pro 6K RTK дополнительно оборудован RTK-модулем. Блок размещается сверху корпуса, в передней части, и подключается через специальный разъем, который отсутствует у аппаратов предыдущей ревизии. Прием данных дифференциальных поправок возможен как от наземной станции A-RTK, так и от глобальных или региональных сетей при активации подписки на соответствующие сервисы.
Безопасность полета обеспечивает система всестороннего сканирования и ультразвуковые датчики, которые служат для выявления препятствий. Autel Evo II Pro 6K RTK оснащается камерой 20 Мп и регулируемой диафрагмой. Широкий динамический диапазон позволяет получать качественные снимки даже при слабом освещении. Для съемки в автономном режиме предусмотрена возможность программирования дрона в соответствии с несколькими вариантами миссий.
Преимущества
- Удобство перевозки – складная конструкция квадрокоптера Autel упрощает хранение и транпортировку, а отсутствие отсоединяющихся узлов минимизируют время подготовки.
- Продолжительное время полета дает возможность обследовать и картографировать территории большей, по сравнению с аналогами, площади.
- Интеллектуальное управление – в режиме GNSS для навигации используются не только спутниковые сигналы, компас и барометрический высотомер, но и обнаруженные препятствия, которые служат в качестве визуальных ориентиров для обеспечения плавности перемещения.
- Сменная нагрузка – при необходимости модернизации штатная камера может быть заменена пользователем на другую.
| Autel Evo II Pro 6K RTK | |
|---|---|
| Квадрокоптер | |
| База шасси | 397 мм |
| Макс. время полета | 36 минут (безветренная погода) |
| Температура рабочей среды | -10°C — 40°C |
| Макс. сопротивление ветру | сила ветра: 8 |
| Рабочая частота | 2,4~2,4835 ГГц |
| При включенном RTK и нормальном режиме работы | по вертикали: ± 0,1 м по горизонтали: ± 0,1 м |
| При выключенном RTK | по вертикали: ± 0,1 м (с визуальным позиционированием принормальном режиме работы) ± 0,5 м (с GNSS при нормальном режиме работы) по горизонтали: ± 0,3 м (с визуальным позиционированием принормальном режиме работы) ± 1,5 м (с GNSS при нормальном режимеработы) |
| Вес | 1250 г EVO II DUAL 640T RTK |
| Вес | (с пропеллерамии аккумулятором) 1237 г EVO II PRO RTK |
| Модуль RTK | |
| 4 системы, 2 частоты | |
| Многочастотная мультисистемная высокоточная RTK GNSS | время первого определения местоположения:<50 с |
| Точность определения координат | по вертикали: 1,5 см + 1 мм/км*(RMS) по горизонтали: 1 см + 1 мм/км (RMS) |
| *1 мм/км означает, что погрешность увеличивается на 1мм с каждым 1 км движения квадрокоптера | |
| Камера | |||
|---|---|---|---|
| Тип камеры | Камера EVO II PRO RTK | Инфракрасная камера EVO II DUAL 640T RTK | Камера видимого света EVO II DUAL 640T |
| Датчик изображения | 1-дюймовая КМОП 20 миллионов эффективных пикселей |
неохлаждаемый инфракрасный детектор из оксида ванадия в фокальной плоскости | 1/2-дюймовая КМОП; 48 миллионов эффективных пикселей |
| Угол обзора | поле зрения: 82° | по горизонтали: 33° по вертикали: 26° |
поле зрения: 79° |
| Диафрагма | F/2.8-F/11 | – | F/1.8 |
| Фокусное расстояние | 1 м ~ бесконечность | – | 0,5 м ~ бесконечность |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 28,6 мм | – | 25,6 мм |
| Увеличение | 1-8x (Без потерь: максимум 3х) | 1-8x | 1-8x (Без потерь: максимум 4х) |
| Сенсорная система обнаружения (всенаправленного зрения) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система всенаправленного зрения | Диапазон точности измерений | Диапазон обнаружения | Эффективная скорость обнаружения | Поле зрения |
| Передняя | 0,5-20 м | 0,5-40 м | <15 м/с | по горизонтали: 60° по вертикали: 80° |
| Задняя | 0,5-16 м | 0,5-32 м | <12 м/с | по горизонтали: 60° по вертикали: 80° |
| Верхняя | 0,5-12 м | 0,5-24 м | <6 м/с | по горизонтали: 65° по вертикали: 50° |
| Нижняя | 0,5-11 м | 0,5-22 м | <6 м/с | по горизонтали: 100° по вертикали: |
| Боковые | 0,5-12 м | 0,5-24 м | <10 м/с | по горизонтали: по вертикали: |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение | > 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) |
| Вверх | диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево,человек и т.д) |
| Низ | текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человеки т.д) |
Комплектация:
- Квадрокоптер Autel Evo II Pro 6K Rugged Bundle
- 6 винтов (3 пары)
- Кабели (Micro-USB,Micro-USB коннектор, Type-C)
- Пульт дистанционного управления
- Кабель питания
- Зарядное устройство
- Аккумулятор Evo II - 2 шт.
- Кейс
- Съемный RTK модуль
Характеристики
| Точность определения координат | 0,5-11 м |
| Вес | текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человеки т.д) |
| Многочастотная мультисистемная высокоточная RTK GNSS | 0,5-12 м |
| Макс. время полета | диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево,человек и т.д) |
| Боковые | 0,5-12 м |
| 4 системы, 2 частоты | 0,5-16 м |
| Фокусное расстояние | 28,6 мм |
| Вверх | диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево,человек и т.д) |
| При выключенном RTK | > 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) |
| Диафрагма | текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человеки т.д) |
| Температура рабочей среды | текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человеки т.д) |
| При включенном RTK и нормальном режиме работы | 0,5-12 м |
| увеличение | Система всенаправленного зрения |
| Датчик изображения | > 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) |
| База шасси | > 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) |
| Угол обзора | диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево,человек и т.д) |
| Нижняя | 0,5-11 м |
| Верхняя | 0,5-12 м |
| Рабочая частота | 0,5-11 м |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 1-8x (Без потерь: максимум 3х) |
| Задняя | 0,5-16 м |
| Низ | текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человеки т.д) |
| Макс. сопротивление ветру | 0,5-12 м |
| Передняя | 0,5-20 м |
| Текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение | > 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) |















